难度:中级
中级范例集:独资企业财务报表(不含调整)
这六个循序渐进的例题讲解独资企业在无期末调整的情况下,如何编制买卖及损益账户、财务状况表,以及结清收入与开支账户。
一小时付费试课 · 当天回复 · 每小时RM50起
示例 1:例题1:买卖账户(T字形)
题目
解题计划
净购货 = 购货 − 购货退回 = 45,000 − 2,000 = 43,000。
净销货 = 销货 − 销货退回 = 72,000 − 3,000 = 69,000。
借方(成本):期初存货8,000、净购货43,000、进货运费1,500。
贷方:净销货69,000与期末存货10,000。
毛利 c/d 为借方的平衡数字,随后以 b/d 转入损益账户。
| 项目 | 借方(RM) | 项目 | 贷方(RM) |
|---|---|---|---|
| 期初存货 | 8,000 | 净销货 | 69,000 |
| 净购货 | 43,000 | 期末存货 | 10,000 |
| 进货运费 | 1,500 | ||
| 毛利 c/d | 26,500 | ||
| 合计 | 79,000 | 合计 | 79,000 |
| 毛利 b/d(转入损益账户) | 26,500 |
净购货43,000 = 45,000 − 2,000;净销货69,000 = 72,000 − 3,000。
答案
销货成本 = 8,000 + 43,000 + 1,500 − 10,000 = RM42,500。毛利 = 69,000 − 42,500 = RM26,500。账户两边合计RM79,000。
常见失分处
示例 2:例题2:损益账户(T字形)
题目
解题计划
贷方:毛利 b/d 30,000及其他所有收入(收到折扣800、收到佣金1,200)。
借方:所有开支(薪金、租金、水电费、保险费、给予折扣、一般开支)。
净利 = 收入总额 − 开支总额,是借方的平衡数字“净利 c/d”,随后转入资本账户。
| 项目 | 借方(RM) | 项目 | 贷方(RM) |
|---|---|---|---|
| 薪金 | 9,000 | 毛利 b/d | 30,000 |
| 租金 | 6,000 | 收到折扣 | 800 |
| 水电费 | 1,500 | 收到佣金 | 1,200 |
| 保险费 | 1,000 | ||
| 给予折扣 | 500 | ||
| 一般开支 | 700 | ||
| 净利 c/d(转入资本账户) | 13,300 | ||
| 合计 | 32,000 | 合计 | 32,000 |
答案
收入总额 = 30,000 + 800 + 1,200 = RM32,000。开支总额 = 9,000 + 6,000 + 1,500 + 1,000 + 500 + 700 = RM18,700。净利 = 32,000 − 18,700 = RM13,300,转入资本账户。
常见失分处
示例 3:例题3:买卖及损益账户(报表格式)
题目
解题计划
净销货 = 150,000 − 5,000 = 145,000。
净购货 = 88,000 − 3,000 = 85,000。
可供销售商品成本 = 12,000 + 85,000 + 2,000 = 99,000。
销货成本 = 99,000 − 15,000 = 84,000。
毛利 = 145,000 − 84,000 = 61,000。
加上其他收入(收到折扣与利息)再减开支即得净利。
| 项目 | RM | RM | RM |
|---|---|---|---|
| 销货 | 150,000 | ||
| 减:销货退回 | 5,000 | ||
| 净销货 | 145,000 | ||
| 减:销货成本 | |||
| 期初存货(2023年1月1日) | 12,000 | ||
| 购货 | 88,000 | ||
| 减:购货退回 | 3,000 | ||
| 净购货 | 85,000 | ||
| 进货运费 | 2,000 | ||
| 可供销售商品成本 | 99,000 | ||
| 减:期末存货(2023年12月31日) | 15,000 | ||
| 销货成本 | 84,000 | ||
| 毛利 | 61,000 | ||
| 加:收入 | |||
| 收到折扣 | 1,500 | ||
| 收到利息 | 1,000 | ||
| 63,500 | |||
| 减:开支 | |||
| 薪金 | 18,000 | ||
| 店租 | 12,000 | ||
| 广告费 | 3,500 | ||
| 水电费 | 4,000 | ||
| 开支合计 | 37,500 | ||
| 净利 | 26,000 |
答案
毛利 = RM61,000。含毛利的收入总额 = RM63,500。开支总额 = RM37,500。净利 = 63,500 − 37,500 = RM26,000。
常见失分处
示例 4:例题4:资本账户与财务状况表
题目
解题计划
资本账户:贷方有余额 b/d 80,000与净利26,000;借方有提款12,000与余额 c/d(期末资本)。
期末资本 = 80,000 + 26,000 − 12,000 = 94,000。
财务状况表:非流动资产 + 流动资产 = 资产总额。业主权益 + 非流动负债 + 流动负债须等于资产总额。
| 项目 | 借方(RM) | 项目 | 贷方(RM) |
|---|---|---|---|
| 提款 | 12,000 | 余额 b/d(2023年1月1日) | 80,000 |
| 余额 c/d(2023年12月31日) | 94,000 | 净利 | 26,000 |
| 合计 | 106,000 | 合计 | 106,000 |
| 余额 b/d(2024年1月1日) | 94,000 |
| 项目 | RM | RM |
|---|---|---|
| 非流动资产 | ||
| 营业场所 | 50,000 | |
| 交通工具 | 30,000 | |
| 家具 | 15,000 | |
| 非流动资产合计 | 95,000 | |
| 流动资产 | ||
| 存货(2023年12月31日) | 15,000 | |
| 应收账款 | 8,000 | |
| 银行 | 14,000 | |
| 现金 | 2,000 | |
| 流动资产合计 | 39,000 | |
| 资产总额 | 134,000 | |
| 业主权益 | ||
| 资本(2023年1月1日) | 80,000 | |
| 加:净利 | 26,000 | |
| 106,000 | ||
| 减:提款 | 12,000 | |
| 业主权益 | 94,000 | |
| 非流动负债 | ||
| 银行贷款 | 25,000 | |
| 非流动负债合计 | 25,000 | |
| 流动负债 | ||
| 应付账款 | 15,000 | |
| 流动负债合计 | 15,000 | |
| 权益与负债总额 | 134,000 |
答案
期末资本(业主权益)= RM94,000。资产总额 = RM134,000,等于权益与负债总额 = 94,000 + 25,000 + 15,000 = RM134,000。报表平衡。
常见失分处
示例 5:例题5:结账日记账分录
题目
解题计划
借方余额账户(购货、进货运费、销货退回)以“贷记该账户、借记买卖账户”结转。
贷方余额账户(销货、购货退回)以“借记该账户、贷记买卖账户”结转。
期末存货入账:借记存货、贷记买卖账户。
借方余额的开支(薪金、租金)转入损益账户借方;贷方余额的收入(收到折扣)转入损益账户贷方。
| 项目 | 借方(RM) | 贷方(RM) |
|---|---|---|
| 买卖账户 | 75,000 | |
| 购货 | 70,000 | |
| 进货运费 | 1,000 | |
| 销货退回 | 4,000 | |
| (将购货、进货运费与销货退回结转至买卖账户) | ||
| 销货 | 120,000 | |
| 购货退回 | 2,000 | |
| 买卖账户 | 122,000 | |
| (将销货与购货退回结转至买卖账户) | ||
| 存货(期末) | 8,000 | |
| 买卖账户 | 8,000 | |
| (以复式分录记录期末存货) | ||
| 损益账户 | 23,000 | |
| 薪金 | 15,000 | |
| 租金 | 8,000 | |
| (将开支结转至损益账户) | ||
| 收到折扣 | 600 | |
| 损益账户 | 600 | |
| (将收入结转至损益账户) | ||
| 合计 | 228,600 | 228,600 |
实账户(如交通工具、银行、现金等资产;负债;资本)不结清,因其余额结转至下一期。
答案
借方合计 = 贷方合计 = RM228,600。开支与收入账户余额归零;期末存货RM8,000记为资产。实账户(资产、负债、资本)不结清。
常见失分处
示例 6:例题6:由试算表到完整财务报表
题目
解题计划
辨明属于买卖/损益账户的项目(收入与开支)与属于财务状况表的项目(资产、负债、资本)。
毛利 = 净销货 − 销货成本。净利 = 毛利 + 其他收入 − 开支。
期末资本 = 期初资本 + 净利 − 提款。
资产总额须等于权益与负债总额。
| 项目 | 借方(RM) | 贷方(RM) |
|---|---|---|
| 资本 | 60,000 | |
| 提款 | 14,000 | |
| 2023年1月1日存货 | 10,000 | |
| 购货 | 95,000 | |
| 销货 | 175,000 | |
| 购货退回 | 2,500 | |
| 销货退回 | 4,000 | |
| 进货运费 | 1,500 | |
| 薪金 | 22,000 | |
| 租金 | 9,000 | |
| 一般开支 | 3,000 | |
| 保险费 | 3,000 | |
| 交通工具 | 60,000 | |
| 店铺装备 | 25,000 | |
| 应收账款 | 15,000 | |
| 应付账款 | 15,000 | |
| 银行 | 20,000 | |
| 现金 | 4,000 | |
| 银行贷款 | 30,000 | |
| 收到折扣 | 1,000 | |
| 收到佣金 | 2,000 | |
| 合计 | 285,500 | 285,500 |
| 项目 | RM | RM | RM |
|---|---|---|---|
| 销货 | 175,000 | ||
| 减:销货退回 | 4,000 | ||
| 净销货 | 171,000 | ||
| 减:销货成本 | |||
| 期初存货(2023年1月1日) | 10,000 | ||
| 购货 | 95,000 | ||
| 减:购货退回 | 2,500 | ||
| 净购货 | 92,500 | ||
| 进货运费 | 1,500 | ||
| 可供销售商品成本 | 104,000 | ||
| 减:期末存货(2023年12月31日) | 13,000 | ||
| 销货成本 | 91,000 | ||
| 毛利 | 80,000 | ||
| 加:收入 | |||
| 收到折扣 | 1,000 | ||
| 收到佣金 | 2,000 | ||
| 83,000 | |||
| 减:开支 | |||
| 薪金 | 22,000 | ||
| 租金 | 9,000 | ||
| 一般开支 | 3,000 | ||
| 保险费 | 3,000 | ||
| 开支合计 | 37,000 | ||
| 净利 | 46,000 |
| 项目 | RM | RM |
|---|---|---|
| 非流动资产 | ||
| 交通工具 | 60,000 | |
| 店铺装备 | 25,000 | |
| 非流动资产合计 | 85,000 | |
| 流动资产 | ||
| 存货(2023年12月31日) | 13,000 | |
| 应收账款 | 15,000 | |
| 银行 | 20,000 | |
| 现金 | 4,000 | |
| 流动资产合计 | 52,000 | |
| 资产总额 | 137,000 | |
| 业主权益 | ||
| 资本(2023年1月1日) | 60,000 | |
| 加:净利 | 46,000 | |
| 106,000 | ||
| 减:提款 | 14,000 | |
| 业主权益 | 92,000 | |
| 非流动负债 | ||
| 银行贷款 | 30,000 | |
| 非流动负债合计 | 30,000 | |
| 流动负债 | ||
| 应付账款 | 15,000 | |
| 流动负债合计 | 15,000 | |
| 权益与负债总额 | 137,000 |
答案
毛利 = RM80,000;净利 = RM46,000。期末资本 = 60,000 + 46,000 − 14,000 = RM92,000。资产总额 = RM137,000 = 权益与负债总额(92,000 + 30,000 + 15,000)。报表平衡。