难度:中级
中级范例集:分类账
六道循序渐进的分类账范例:账户分类与正常余额、复式记账、账户结平、由日记账过账,以及应收与应付统制账户的编制(含对转分录)。
一小时付费试课 · 当天回复 · 每小时RM50起
示例 1:账户分类与正常余额
题目
解题计划
实账户是实体存在的资产账户(车辆、存货、现金),余额在借方。名目账户记录费用与收入:购货、薪金、保险属费用(借方余额);销货、收到租金属收入(贷方余额)。正常余额规则:资产与费用在借方增加;负债、业主权益与收入在贷方增加。
| 账户 | 类别 | 正常余额 |
|---|---|---|
| 车辆 | 实账户 | 借方 |
| 存货 | 实账户 | 借方 |
| 现金 | 实账户 | 借方 |
| 购货 | 名目账户 | 借方 |
| 薪金 | 名目账户 | 借方 |
| 保险 | 名目账户 | 借方 |
| 销货 | 名目账户 | 贷方 |
| 收到租金 | 名目账户 | 贷方 |
| 账户类型 | 正常余额 | 例子 |
|---|---|---|
| 资产 | 借方 | 现金、车辆 |
| 负债 | 贷方 | 债权人、贷款 |
| 业主权益 | 贷方 | 资本 |
| 收入 | 贷方 | 销货、收到租金 |
| 费用 | 借方 | 购货、薪金 |
答案
实账户:车辆、存货、现金(皆借方余额)。名目账户:购货、薪金、保险(借方余额)以及销货、收到租金(贷方余额)。类别正常余额:资产(借)、负债(贷)、业主权益(贷)、收入(贷)、费用(借)。
常见失分处
示例 2:复式记账与账户结平
题目
解题计划
每笔交易记入两个账户(一借一贷)。开业资本:借现金、借银行,贷资本。现金购货:借购货,贷现金。现金销货:借现金,贷销货。租金:借租金,贷银行。现金存入银行(对转):借银行,贷现金。结平:将两边合计,差额记为转下余额,再作为承前余额转入下期。
| 摘要(借) | RM | 摘要(贷) | RM |
|---|---|---|---|
| 资本 | 12,000 | 购货 | 3,000 |
| 销货 | 5,000 | 银行 | 4,000 |
| 转下余额 | 10,000 | ||
| 17,000 | 17,000 | ||
| 承前余额 | 10,000 |
| 摘要(借) | RM | 摘要(贷) | RM |
|---|---|---|---|
| 资本 | 20,000 | 租金 | 1,000 |
| 现金 | 4,000 | 转下余额 | 23,000 |
| 24,000 | 24,000 | ||
| 承前余额 | 23,000 |
| 摘要(借) | RM | 摘要(贷) | RM |
|---|---|---|---|
| 转下余额 | 32,000 | 现金 | 12,000 |
| 银行 | 20,000 | ||
| 32,000 | 32,000 | ||
| 承前余额 | 32,000 |
| 摘要(借) | RM | 摘要(贷) | RM |
|---|---|---|---|
| 购货账户 | |||
| 现金 | 3,000 | ||
| 销货账户 | |||
| 现金 | 5,000 | ||
| 租金账户 | |||
| 银行 | 1,000 |
这些名目账户本月只有单边记录,因此不结平;其余额于期末转入买卖账户或损益账户。
答案
现金账户承前余额 为 RM10,000(借方),银行账户 RM23,000(借方),资本账户 RM32,000(贷方)。购货为借方余额 RM3,000,销货为贷方余额 RM5,000,租金为借方余额 RM1,000。
常见失分处
示例 3:由普通日记账过账至分类账
题目
解题计划
普通日记账是开账分录的原始分录簿。所有资产借记,所有负债贷记,差额即为资本(贷记)。资本 = 资产总额 - 负债总额 = (5,000+15,000+8,000+22,000) - 6,000 = RM44,000。随后将各项过账至相应账户:资产入借方,负债与资本入贷方。
| 日期 | 摘要 | 借方(RM) | 贷方(RM) |
|---|---|---|---|
| 2024年7月1日 | 现金 | 5,000 | |
| 银行 | 15,000 | ||
| 存货 | 8,000 | ||
| 车辆 | 22,000 | ||
| 债权人(Kedai Borong Maju) | 6,000 | ||
| 资本 | 44,000 | ||
| (记录期初资产、负债及资本) | |||
| 合计 | 50,000 | 50,000 |
| 摘要(借) | RM | 摘要(贷) | RM |
|---|---|---|---|
| 车辆账户 | |||
| 普通日记账 | 22,000 | ||
| 债权人账户(Kedai Borong Maju) | |||
| 普通日记账 | 6,000 | ||
| 资本账户 | |||
| 普通日记账 | 44,000 |
答案
普通日记账两边平衡于 RM50,000。期初资本为 RM44,000。过账后:车辆账户借方余额 RM22,000,债权人账户贷方余额 RM6,000,资本账户贷方余额 RM44,000。
常见失分处
示例 4:应收账款统制账户
题目
解题计划
债务人为借方余额。借方(增加应收):期初余额、赊销、退票(债务恢复)及逾期利息。贷方(减少应收):收款、给予折扣、销货退回及坏账。转下余额 = 借方合计 - 贷方合计。
| 摘要(借) | RM | 摘要(贷) | RM |
|---|---|---|---|
| 承前余额 | 12,000 | 银行 | 30,000 |
| 销货 | 35,000 | 给予折扣 | 800 |
| 银行(退票) | 500 | 销货退回 | 1,500 |
| 利息 | 200 | 坏账 | 700 |
| 转下余额 | 14,700 | ||
| 47,700 | 47,700 | ||
| 承前余额 | 14,700 |
答案
两边合计 RM47,700。2024年5月31日的承前余额(债务人余额)为借方 RM14,700。
常见失分处
示例 5:应付账款统制账户
题目
解题计划
债权人为贷方余额。贷方(增加应付):期初余额、赊购及取消折扣(因支票退票而撤回先前折扣)。借方(减少应付):付款、获得折扣及购货退回。转下余额 = 贷方合计 - 借方合计。
| 摘要(借) | RM | 摘要(贷) | RM |
|---|---|---|---|
| 银行 | 24,000 | 承前余额 | 9,000 |
| 获得折扣 | 600 | 购货 | 28,000 |
| 购货退回 | 1,200 | 取消折扣 | 150 |
| 转下余额 | 11,350 | ||
| 37,150 | 37,150 | ||
| 承前余额 | 11,350 |
答案
两边合计 RM37,150。2024年6月30日的承前余额(债权人余额)为贷方 RM11,350。
常见失分处
示例 6:对转分录:既是债务人又是债权人
题目
解题计划
Syarikat Maju Jaya 欠我们款(债务人),我们也欠它款(债权人)。对转分录从两个账户中抵销(扣除)相同金额:在应收账款统制账户贷记(减少债务人),在应付账款统制账户借记(减少债权人)。其余照常结平。
| 摘要(借) | RM | 摘要(贷) | RM |
|---|---|---|---|
| 承前余额 | 18,000 | 银行 | 33,000 |
| 销货 | 40,000 | 销货退回 | 2,000 |
| 对转(应付统制账户) | 3,000 | ||
| 转下余额 | 20,000 | ||
| 58,000 | 58,000 | ||
| 承前余额 | 20,000 |
| 摘要(借) | RM | 摘要(贷) | RM |
|---|---|---|---|
| 银行 | 25,000 | 承前余额 | 14,000 |
| 购货退回 | 1,000 | 购货 | 30,000 |
| 对转(应收统制账户) | 3,000 | ||
| 转下余额 | 15,000 | ||
| 44,000 | 44,000 | ||
| 承前余额 | 15,000 |
答案
经 RM3,000 对转后:应收账款统制账户合计 RM58,000,承前余额 RM20,000(借方);应付账款统制账户合计 RM44,000,承前余额 RM15,000(贷方)。