示例 1:普通日记账的开账分录
题目
解题计划
开账分录在开业当日记录所有资产(借记)以及资本与负债(贷记)。此处:借记现金RM5,000与装置RM3,000(资产增加);贷记资本RM8,000。借方合计(5,000+3,000=8,000)须等于贷方合计(8,000)。
| 日期 | 摘要 | 页次 | 借方(RM) | 贷方(RM) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年1月1日 | 现金 | - | 5,000 | - |
| - | 装置 | - | 3,000 | - |
| - | 资本 | - | - | 8,000 |
| - | (开业开账分录) | - | - | - |
| - | - | 8,000 | 8,000 |
答案
借方合计RM8,000等于贷方合计RM8,000。开账分录平衡,Encik Zaki的期初资本为RM8,000。
常见失分处
示例 2:赊购非流动资产
题目
解题计划
机器属于非流动资产,非为转售而购入,因此不记入购货。资产增加,故借记机器RM12,000。因属赊购,债权人增加,故贷记Syarikat Mesin Jaya RM12,000。
| 日期 | 摘要 | 页次 | 借方(RM) | 贷方(RM) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年5月5日 | 机器 | - | 12,000 | - |
| - | Syarikat Mesin Jaya | - | - | 12,000 |
| - | (赊购机器) | - | - | - |
| - | - | 12,000 | 12,000 |
答案
借记机器RM12,000,贷记Syarikat Mesin Jaya RM12,000。借方与贷方合计相等,均为RM12,000。
常见失分处
示例 3:业主提取商品
题目
解题计划
提取商品会减少业主资本,故借记提款RM500。提取的商品按成本入账并减少购货,故贷记购货RM500(不是销货,因为没有发生销售)。
| 日期 | 摘要 | 页次 | 借方(RM) | 贷方(RM) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月10日 | 提款 | - | 500 | - |
| - | 购货 | - | - | 500 |
| - | (提取商品供私用) | - | - | - |
| - | - | 500 | 500 |
答案
借记提款RM500,贷记购货RM500。借贷双方合计相等,均为RM500。
常见失分处
示例 4:在购货日记账中记录赊购
题目
解题计划
购货日记账只记录商品的赊购。每笔交易按债权人名称与金额列出。月底将金额栏加总(800+1,200=2,000),并将此总额过入分类账购货账户的借方。
| 日期 | 摘要(债权人) | 页次 | 金额(RM) |
|---|---|---|---|
| 2024年7月3日 | Pembekal Cerdik | - | 800 |
| 2024年7月15日 | Syarikat Buku Maju | - | 1,200 |
| 2024年7月31日 | 过入购货账户(借) | - | 2,000 |
答案
7月购货日记账的总额为RM2,000。此总额过入购货账户借方,而各债权人则分别在其账户贷记。
常见失分处
示例 5:编制并结平三栏现金簿
题目
解题计划
三栏现金簿合并了折扣、现金与银行栏。收款记入借方,付款记入贷方。给予折扣记在借方折扣栏;获得折扣记在贷方折扣栏。现金栏与银行栏分别结平,得出转下余额;折扣栏只加总,不结平。
| 日期 | 摘要 | 页次 | 折扣(RM) | 现金(RM) | 银行(RM) | 日期 | 摘要 | 页次 | 折扣(RM) | 现金(RM) | 银行(RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 承前余额 | - | - | 300 | 2,000 | 8月18日 | Osman | - | 20 | - | 480 |
| 8月6日 | Salim | - | 50 | - | 950 | 8月25日 | 购货 | - | - | 200 | - |
| 8月12日 | 销货 | - | - | 400 | - | 8月31日 | 转下余额 | - | - | 500 | 2,470 |
| - | - | 50 | 700 | 2,950 | - | - | 20 | 700 | 2,950 | ||
| 9月1日 | 承前余额 | - | - | 500 | 2,470 | - | - | - | - | - |
折扣栏为备忘录栏:只加总,不结平。
答案
现金转下余额为RM500(借方余额),银行转下余额为RM2,470(借方余额)。给予折扣合计RM50,获得折扣合计RM20。
常见失分处
示例 6:零用现金簿与定额备用金制度
题目
解题计划
在定额备用金制度下,零用现金保管员获得固定备用金(RM200)。每笔零用开支记入总额栏并分析至相应栏目。开支合计=30+25+40+35=RM130。转下余额=200-130=RM70。下一期期初补充RM130,使备用金恢复至RM200。
| 收款(RM) | 日期 | 摘要 | 页次 | 总额(RM) | 文具(RM) | 邮政与邮票(RM) | 交通(RM) | 杂项(RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 9月2日 | 备用金(现金簿) | 现 | - | - | - | - | - |
| - | 9月3日 | 购买邮票 | - | 30 | - | 30 | - | - |
| - | 9月5日 | 德士车费 | - | 25 | - | - | 25 | - |
| - | 9月7日 | 购买文具 | - | 40 | 40 | - | - | - |
| - | 9月9日 | 清洁工资 | - | 35 | - | - | - | 35 |
| - | - | 合计 | - | 130 | 40 | 30 | 25 | 35 |
| - | 9月9日 | 转下余额 | - | 70 | - | - | - | - |
| 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | |
| 70 | 9月10日 | 承前余额 | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 9月10日 | 补充(现金簿) | 现 | - | - | - | - | - |
答案
当周零用开支合计RM130,分析为:文具RM40、邮政与邮票RM30、交通RM25、杂项RM35。转下余额为RM70,补充RM130后备用金恢复至RM200。