难度:中级
中级范例集:原始分录簿
六道由浅入深的范例,涵盖普通日记账、特种日记账、三栏式现金簿和零用现金簿。每题都说明借贷的理由,并附完整且平衡的解答。
一小时付费试课 · 当天回复 · 每小时RM50起
示例 1:普通日记账的开账分录
题目
解题计划
资本 = 总资产 - 总负债。资产 = 120,000+45,000+18,000+3,500+22,000+1,500 = 210,000;负债 = 9,500+40,000 = 49,500;所以资本 = 160,500。在普通日记账中,所有资产记入借方(借方余额),所有负债和资本记入贷方(贷方余额)。借方总额必须等于贷方总额。
| 日期 | 摘要 | 页次 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 店屋 | 120,000 | ||
| 汽车 | 45,000 | |||
| 存货 | 18,000 | |||
| 债务人:Kedai Aman | 3,500 | |||
| 银行 | 22,000 | |||
| 现金 | 1,500 | |||
| 债权人:Syarikat Bekalan Jaya | 9,500 | |||
| 银行贷款 | 40,000 | |||
| 资本 | 160,500 | |||
| (资产、负债及资本的开账分录) | ||||
| 合计 | 210,000 | 210,000 |
答案
Encik Zulkifli 的期初资本为 RM160,500。借方总额 RM210,000 等于贷方总额 RM210,000,开账分录平衡。
常见失分处
示例 2:普通日记账中的多项交易
题目
解题计划
(5月3日)赊购非流动资产:借:机器,贷:供应商。(5月8日)提取商品:借:提款,贷:购货(不是销货)。(5月15日)现金/银行以外的额外资本:借:办公设备,贷:资本。(5月22日)赊销非流动资产:借:Cikgu Rosli(债务人),贷:汽车。
| 日期 | 摘要 | 页次 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|---|---|
| 5月3日 | 机器 | 15,000 | ||
| Perkakas Mega Sdn Bhd | 15,000 | |||
| (赊购机器) | ||||
| 5月8日 | 提款 | 800 | ||
| 购货 | 800 | |||
| (提取商品自用) | ||||
| 5月15日 | 办公设备 | 3,200 | ||
| 资本 | 3,200 | |||
| (以电脑形式注入的额外资本) | ||||
| 5月22日 | Cikgu Rosli | 8,000 | ||
| 汽车 | 8,000 | |||
| (赊销旧汽车) | ||||
| 合计 | 27,000 | 27,000 |
答案
四项交易全部记录,借方总额 RM27,000 等于贷方总额 RM27,000。提取商品冲减购货,出售旧汽车产生债务人 Cikgu Rosli。
常见失分处
示例 3:购货日记账与销货日记账
题目
解题计划
购货日记账只记录赊购商品,其合计过账至购货账户借方。销货日记账只记录赊销商品,其合计过账至销货账户贷方。各供应商或顾客的金额则分别过入其分类账账户。
| 日期 | 摘要(供应商) | 页次 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 6月2日 | Kilang Kayu Manis | 4,200 | |
| 6月10日 | Perabot Grosir Sdn Bhd | 6,800 | |
| 6月18日 | Kilang Kayu Manis | 3,500 | |
| 6月30日 | 转入购货账户(借) | 14,500 |
| 日期 | 摘要(顾客) | 页次 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 6月5日 | Hotel Seri Malam | 7,200 | |
| 6月14日 | Puan Aminah | 2,800 | |
| 6月25日 | Hotel Seri Malam | 5,400 | |
| 6月30日 | 转入销货账户(贷) | 15,400 |
答案
购货日记账合计 RM14,500 过账至购货账户借方;销货日记账合计 RM15,400 过账至销货账户贷方。
常见失分处
示例 4:购货退回日记账与销货退回日记账
题目
解题计划
购货退回日记账(退出)记录退还给供应商的商品,其合计过账至购货退回账户贷方,各笔金额则过入供应商账户借方。销货退回日记账(退入)记录顾客退回的商品,其合计过账至销货退回账户借方,各笔金额则过入顾客账户贷方。
| 日期 | 摘要(供应商) | 页次 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 7月6日 | Pembekal Elektrik Utama | 650 | |
| 7月19日 | Pembekal Elektrik Utama | 420 | |
| 7月31日 | 转入购货退回账户(贷) | 1,070 |
| 日期 | 摘要(顾客) | 页次 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 7月12日 | Kedai Serbaneka Ria | 380 | |
| 7月24日 | Encik Daud | 540 | |
| 7月31日 | 转入销货退回账户(借) | 920 |
答案
购货退回合计 RM1,070 过账至购货退回账户贷方;销货退回合计 RM920 过账至销货退回账户借方。
常见失分处
示例 5:三栏式现金簿
题目
解题计划
借方记收款,贷方记付款。给予折扣记在借方折扣栏,获得折扣记在贷方折扣栏(备忘性质,不结平)。8月16日的对转:贷:现金,借:银行。分别结平现金栏和银行栏得出转下余额。
| 日期 | 摘要 | 折扣 | 现金 | 银行 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 承前余额 | 850 | 12,400 | |
| 8月3日 | 销货 | 1,200 | ||
| 8月5日 | Encik Rahman | 100 | 2,000 | |
| 8月16日 | 现金(对转) | 500 | ||
| 8月25日 | 销货 | 950 | ||
| 合计 | 100 | 3,000 | 14,900 | |
| 9月1日 | 承前余额 | 1,900 | 12,600 |
| 日期 | 摘要 | 折扣 | 现金 | 银行 |
|---|---|---|---|---|
| 8月9日 | Syarikat Buku Ilmu | 75 | 1,500 | |
| 8月12日 | 工资 | 600 | ||
| 8月16日 | 银行(对转) | 500 | ||
| 8月20日 | 租金 | 800 | ||
| 8月31日 | 转下余额 | 1,900 | 12,600 | |
| 合计 | 75 | 3,000 | 14,900 |
答案
转下余额:现金 RM1,900(借方)、银行 RM12,600(借方),于9月1日承前。给予折扣合计 RM100(转入给予折扣账户),获得折扣合计 RM75(转入获得折扣账户)。
常见失分处
示例 6:零用现金簿(定额备用金制度)
题目
解题计划
定额备用金制度:零用出纳以固定金额 RM300 开始;期末补充额等于总支出,使备用金恢复至 RM300。每笔付款记入合计栏并分类到正确的分析栏。各分析栏之和必须等于合计栏。转下余额 = 备用金 - 总支出。
| 收款 | 日期 | 摘要 | 合计 | 文具 | 邮费与邮票 | 交通 | 杂项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 9月1日 | 银行(备用金) | |||||
| 9月3日 | 邮票 | 25 | 25 | ||||
| 9月6日 | 巴士车费 | 18 | 18 | ||||
| 9月9日 | 笔和纸 | 42 | 42 | ||||
| 9月13日 | 德士 | 30 | 30 | ||||
| 9月17日 | 信封 | 15 | 15 | ||||
| 9月20日 | 邮费 | 22 | 22 | ||||
| 9月24日 | 清洁 | 35 | 35 | ||||
| 9月27日 | 交通 | 28 | 28 | ||||
| 9月30日 | 合计 | 215 | 57 | 47 | 76 | 35 | |
| 9月30日 | 转下余额 | 85 | |||||
| 300 | 300 | ||||||
| 85 | 10月1日 | 承前余额 | |||||
| 215 | 10月1日 | 银行(补充) |
答案
零用总支出为 RM215(文具 RM57、邮费与邮票 RM47、交通 RM76、杂项 RM35)。转下余额 RM85 于10月1日承接,补充 RM215 使备用金恢复至 RM300。